Así lucen los cuatro equipos de la división NFC Este, previo a lo que falta del receso del inicio de la temporada. Después del grueso de la agencia libre y el Draft 2022, los equipos de la NFL tienen definidas, en buena medida, sus plantillas para la siguiente temporada. Sin embargo, todavía hay tiempo para pulir los últimos detalles.
Huecos de plantilla, interrogantes de profundidad, y temas extradeportivos están entre las tareas pendientes para la mayoría de los equipos de la liga, al tiempo que arrancó el trabajo de los programas de receso de temporada.
Siguiendo con la NFC Este, damos un recorrido por las ocho divisiones de la NFL para saber cuáles son las tareas pendientes para cada franquicia.
Dallas Cowboys
Definir quién será el ala defensiva titular, al lado opuesto de DeMarcus Lawrence
Los Cowboys hicieron lo posible por renovar con Randy Gregory, pero al final, decisión irse a los Denver Broncos. Como Plan-B, Dallas renovó contrato con Dorance Armstrong Jr. por dos años y 12 millones de dólares, un promedio de 8 millones de dólares anuales por debajo de lo que recibió Gregory en Denver. Después de perder esa batalla, la directiva en Dallas resaltó que el club estaba plenamente satisfecho con Armstrong, quien tuvo apenas una captura menos que Gregory en el 2021, jugando menos oportunidades. Sin embargo, es imposible olvidar el hecho que los Cowboys se enfocaron primero en Gregory, y no voltearon a ver a Armstrong hasta después de perderlo contra los Broncos. Adicionalmente, el equipo sumó en agencia libre a Dante Fowler Jr., quien solo acumula 7.5 capturas en las últimas dos temporadas combinadas, y a Sam Williams, recluta de segunda ronda que viene de imponer una marca en capturas para una temporada el Ole Miss, con 12.5 en el 2021. Claramente, los Cowboys seguirán empleando a Micah Parsons en ciertas situaciones para complementar la presión sobre los quarterbacks, pero de entre Armstrong, Fowler y Williams deberá salir un titular que acompañe a Lawrence en el puesto titular.
DALLAS COWBOYS | |||||||||||
ALTAS | BAJAS | DRAFT | |||||||||
JUGADOR | POS | EQUIPO | JUGADOR | POS | EQUIPO | RDA | SELECC | JUGADOR | UNIV | POS | |
DANTE FOWLER JR | DE | STEELERS | AMARI COOPER | WR | BROWNS | 1 | 24 | TYLER SMITH | TULSA | OT | |
JAMES WASHINGTON | WR | FALCONS | CEDRICK WILSON | WR | DOLPHINS | 2 | 24 | SAM WILLIAMS | OLE MISS | OLB | |
RENDY GREGORY | DE | BRONCOS | 3 | 24 | JALEN TOLBERT | SOUTH ALABAMA | WR | ||||
REGGIE ROBINSON | CB | TEXANS | 4 | 24 | JAKE FERGUSON | WISCONSIN | TE | ||||
LA’EL COLLINS | OT | BENGALS | 5 | 12 | MATT WALETZKO | NORTH DAKOTA | OT | ||||
CONNOR WILLIAMS | G | DOLPHINS | 5 | 24 | DARON BLAND | FRESNO STATE | CB | ||||
GREG ZUERLIN | K | S/E | 5 | 33 | DAMONE CLARCK | LSU | ILB | ||||
BLAKE JARWIN | TE | S/E | 5 | 35 | JOHN RIDGEWAY | ARKANSAS | DT | ||||
6 | 14 | DEVIN HARPER | OKLAHOMA STATE | ILB | |||||||
ALINEACION PROYECTADA | |||||||||||
OFENSIVA | DEFENSIVA | EQUIPOS ESPECIALES | |||||||||
POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | ||||||
QB | DAK PRESCOTT | DE | DEMARCUS LAWRENCE | K | CHRIS NAGGAR | ||||||
RB | EZEKIEL ELLIOT | DT | NEVILLE GALLIMORE | P | BRYAN ANGER | ||||||
WR | CEE DEE LAMB | DT | TRYSTEN HILL | ||||||||
WR | MICHAEL GALLUP | DE | TARELL BASHAM | ||||||||
WR | JAMES WASHINGTON | LB | MICAH PARSONS | ||||||||
TE | DALTON SHULTZ | LB | LEIGHTON VAN DER ESCH | ||||||||
LT | TYRON SMITH | SS | JAYRON KEARSE | ||||||||
LG | TYLER SMITH | FS | DONOVAN WILSON | ||||||||
C | TYLER BLADASZ | CB | TREVON DIGGS | ||||||||
RG | ZACK MARTIN | CB | ANTHONY BROWN | ||||||||
RT | TERENCE STEELE | CB | JOURDAN LEWIS | ||||||||
PRINCIPALES SUPLENTES | |||||||||||
POS | NOMBRE | ||||||||||
RB | TONY POLLARD | ||||||||||
WR | NOAH BROWN | ||||||||||
WR | JALEN TOLBERT | ||||||||||
TE | JAKE FERGUSON | ||||||||||
DE | DANTE FOWLER JR | ||||||||||
DE | SAM WILLIAMS | ||||||||||
S | MALIK HOOKER | ||||||||||
CB | KELVIN JOSEPH |
New York Giants
Definir el futuro de Saquon Barkley y Kardarius Toney
Ha sido un secreto a voces desde hace algún tiempo que los Giants están en busca de un potencial comprador para Barkley en el mercado de canjes, pero hasta el momento, no ha habido una oferta suficientemente buena por el corredor, aunque el nuevo gerente general Joe Schoen sí ha admitido que varios equipos le han contactado con interés por el segundo recluta global del Draft 2018. Aunado a eso, durante los días previos al Draft 2022, circularon varias versiones de que los Giants buscaban desprenderse de Toney, recluta de primera ronda del 2021, con algunas versiones apuntando a una falta de madurez del jugador. El draft vino y se fue, y ambos jugadores se mantienen en la plantilla neoyorquina. Ya no hay mucha prisa por moverlos para obtener selecciones de draft este año, pero encontrar la configuración final de la ofensiva lo antes posible siempre será recomendable, ya sea con o sin Barkley y/o Toney como miembros del club.
NY GIANTS | |||||||||||||
ALTAS | BAJAS | DRAFT | |||||||||||
JUGADOR | POS | EQUIPO | JUGADOR | POS | EQUIPO | RDA | SELECC | JUGADOR | UNIV | POS | |||
TYROD TAYLOR | QB | TEXANS | EVAN ENGRAM | TE | JAGUARS | 1 | 5 | KAYVON THIBODEAUX | OREGON | DE | |||
MARK GLOWINSKY | G | COLTS | KADEN SMITH | TE | S/E | 1 | 7 | EVAN NEAL | ALABAMA | OT | |||
JON FELICIANO | G | BILLS | RILEY DIXON | P | S/E | 2 | 11 | WAN’DALE ROBINSON | KENTUKY | WR | |||
ROBERT FOSTER | WR | COWBOYS | AUSTIN JOHNSON | DT | CHARGERS | 3 | 3 | JOSHUA EZEUDU | NORTH CAROLINA | G | |||
RICKY SEALS JONES | TE | COMMANDERS | LOGAN RYAN | S | BUCANEERS | 3 | 17 | CORDALE FLOTT | LSU | CB | |||
MATT BREIDA | RB | BILLS | LORENZO CARTER | LB | FALCONS | 4 | 7 | DANIEL BELLINGER | SD STATE | TE | |||
JIHAD WARD | DE | JAGUARS | 4 | 9 | DANE BELTON | IOWA | S | ||||||
JUSTIN ELLIS | DT | RAVENS | 5 | 3 | MICAH MCFADDEN | INDIANA | ILB | ||||||
5 | 4 | D.J. DAVIDSON | ARIZONA STATE | DT | |||||||||
5 | 30 | MARCUS MCKETHAN | NORTH CAROLINA | G | |||||||||
6 | 3 | DAMIAN BEAVERES | CINCINNATI | ILB | |||||||||
ALINEACION PROYECTADA | |||||||||||||
OFENSIVA | DEFENSIVA | EQUIPOS ESPECIALES | |||||||||||
POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | ||||||||
QB | DANIEL JONES | DE | JIHAD WARD | K | GRAHAM GANO | ||||||||
RB | SAQUON BARKLEY | DT | DEXTER LAWRENCE | P | JAMIE GILLAN | ||||||||
WR | KENNY GOLLADAY | DT | LEONARD WILLIAMS | ||||||||||
WR | KADARIUS TONEY | OLB | KAYVON THIBODEAUX | ||||||||||
WR | STERLING SHEPARD | ILB | TAE CROWDER | ||||||||||
TE | RICKY SEALS-JONES | LB | BLAKE MARTINEZ | ||||||||||
LT | ANDREW THOMAS | OLB | AZEEZ OJULARI | ||||||||||
LG | JOSHUA EZEUDU | FS | JULIAN LOVE | ||||||||||
C | JON FELICIANO | SS | XAVIER MCKINNEY | ||||||||||
RG | MARK GLOWINSKI | CB | CORDALE FLOTT | ||||||||||
RT | EVAN NEAL | CB | ADOREE’ JACKSON | ||||||||||
PRINCIPALES SUPLENTES | |||||||||||||
POS | NOMBRE | ||||||||||||
RB | MATT BREIDA | ||||||||||||
WR | DARIUS SLAYTON | ||||||||||||
WR | WAN’DALE ROBINSON | ||||||||||||
DT | JUSTIN ELLIS |
Philadephia Eagles
Definir el orden de profundidad de los esquineros, detrás de Darius Slay
El año pasado, Avonte Maddox inició cinco partidos, y el novato Zech McPhearson inició uno más para Phladelphia. Hoy día, son los principales candidatos para ocupar el puesto titular definitivo en la esquina opuesta a Slay. Andre Chachere y Kary Vincent Jr., otros dos novatos del 2021, también salieron de inicio en un juego cada uno durante el 2021, y pelearán minutos para el 2022, pero por ahora la batalla se centrará en Maddox y McPhearson, con la ventaja para el primero, por su veteranía de cuatro campañas. De igual modo, no hay que descartar que el equipo pueda sumar a un veterano de la agencia libre antes del inicio de la campaña regular.
EAGLES | |||||||||||
ALTAS | BAJAS | DRAFT | |||||||||
JUGADOR | POS | EQUIPO | JUGADOR | POS | EQUIPO | RDA | SELECC | JUGADOR | UNIV | POS | |
HAASON REDDICK | OLB | PANTHERS | HASSAN RIDGEWAY | LB | 49ERS | 1 | 13 | JORDAN DAVIS | GEORGIA | DT | |
ZACH PASCAL | WR | COLTS | ALEX SINGLETON | LB | BRONCOS | 2 | 19 | CAMERON JURGENS | NEBRASKA | C | |
KYZIR WHITE | LB | CHARGERS | 3 | 19 | NAKOBE DEAN | GEORGIA | ILB | ||||
A.J. BROWN | WR | TITANS | 6 | 2 | KYRON JOHNSON | KANSAS | ILB | ||||
6 | 20 | GRANT CALCATERRA | SMU | TE | |||||||
ALINEACION PROYECTADA | |||||||||||
OFENSIVA | DEFENSIVA | EQUIPOS ESPECIALES | |||||||||
POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | ||||||
QB | JALEN HURTS | DE | BRANDON GRAHAM | K | JAKE ELLIOT | ||||||
RB | MILES SANDERS | DT | FLETCHER COX | P | ARRYN SIPOSS | ||||||
WR | A.J. BROWN | DT | JORDAN DAVIS | ||||||||
WR | DEVONTA SMITH | DE | HAASON REDDICK | ||||||||
WR | JALEN REAGOR | LB | KYZIR WHITE | ||||||||
TE | DALLAS GOEDERT | LB | NAKOBE DEAN | ||||||||
LT | JORDAN MAILATA | LB | T.J. EDWARDS | ||||||||
LG | LANDON DICKERSON | FS | ANTHONY HARRIS | ||||||||
C | JASON KELCE | SS | K’VON WALLACE | ||||||||
RG | ISAAC SEUMALO | CB | DARIUS SLAY | ||||||||
RT | LANE JOHNSON | CB | AVONTE MADDOX | ||||||||
PRINCIPALES SUPLENTES | |||||||||||
POS | NOMBRE | ||||||||||
QB | GARDNER MINSHEW | ||||||||||
RB | BOSTON SCOTT | ||||||||||
WR | ZACH PASCAL | ||||||||||
OT | ANDRE DILLARD | ||||||||||
DE | DEREK BARNETT | ||||||||||
DT | JAVON HARGRAVE |
Delinear un plan de sucesión en la posición de quarterback
Washington Commanders
Hace un par de años, sumar a un Carson Wentz de 27 años de edad como posible respuesta a largo plazo en la posición de quarterback no sonaba como un mal plan. Hoy, a los 29 años de edad y después de lo que ha demostrado en el último par de campañas, parece más un plan a corto o mediano plazo, significando que Washington compró, con su adquisición vía canje de Wentz de los Indianapolis Colts, el tiempo necesario para no tener que apresurar el desarrollo de Sam Howell, recluta de quinta ronda del pasado draft. Para ser sinceros, Howell no tiene ninguna garantía de que recibirá, siquiera, una oportunidad genuina para pelear el puesto titular, pero al menos sí tendrá garantizada la oportunidad de aprender. Quizás, los Commanders sigan en busca de un quarterback en el draft el año que viene, cuando se espera una mejor camada. Y, ¿qué hay con Taylor Heinicke? Parece claro que Washington solo lo considera como una opción a la suplencia. De cualquier modo, no es mala idea pensar en quién seguirá después de Wentz .
WASHINGTON COMMANDERS | |||||||||||
ALTAS | BAJAS | DRAFT | |||||||||
JUGADOR | POS | EQUIPO | JUGADOR | POS | EQUIPO | RDA | SELECC | JUGADOR | UNIV | POS | |
CARSON WENTZ | QB | COLTS | BRANDON SCHERFF | G | JAGUARS | 1 | 16 | JAHAN DOTSON | PENN STATE | WR | |
ANDREW NORWELL | G | JAGUARS | TIM SETTLE | DT | BILLS | 2 | 15 | PHIDARIAN MATHIS | ALABAMA | DT | |
EFE OBADA | DE | BILLS | MAT IOANNIDIS | DT | PANTHERS | 3 | 34 | BRIAN ROBINSON JR. | ALABAMA | RB | |
TRAI TURNER | G | PITTSBURGH | ERECK FLOWERS | G | S/E | 4 | 8 | PERCY BUTLER | LOUSIANA | S | |
DESHAZOR EVERETT | S | S/E | 5 | 1 | SAM HOWELL | NORTH CAROLINA | QB | ||||
RICKY SEALS-JONES | TE | GIANTS | 5 | 6 | COLE TURNER | NEVADA | TE | ||||
KYLE ALLEN | QB | TEXANS | 7 | 9 | CHRIS PAUL | TULSA | G | ||||
7 | 19 | CHRISTIAN HOLMES | OAKLAHOMA STATE | CB | |||||||
ALINEACION PROYECTADA | |||||||||||
OFENSIVA | DEFENSIVA | EQUIPOS ESPECIALES | |||||||||
POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | POS | JUGADOR | ||||||
QB | CARSON WENTZ | DE | CHASE YOUNG | K | JOEY SLYE | ||||||
RB | ANTONIO GIBSON | DT | DARON PAYNE | P | TRESS WAY | ||||||
WR | TERRY MCLAURIN | DT | JONATHAN ALLEN | ||||||||
WR | CURTIS SAMUEL | DE | MONTEZ SWEAT | ||||||||
WR | JAHAN DOTSON | LB | COLE HOLCOMB | ||||||||
TE | LOGAN THOMAS | LB | JAMIN DAVIS | ||||||||
LT | CHARLES LENO JR | LB | DAVID MAYO | ||||||||
LG | ANDREW NORWELL | FS | BOBBY MACCAIN | ||||||||
C | TYLER LARSEN | SS | KAM CURL | ||||||||
RG | TRAI TURNER | CB | KENDALL FULLER | ||||||||
RT | SAM COSMI | CB | WILLIAM JACKSON III | ||||||||
PRINCIPALES SUPLENTES | |||||||||||
POS | NOMBRE | ||||||||||
RB | J.D. MCKISSIC | ||||||||||
C | CHASE ROULLIER | ||||||||||
DT | PHIDARIAN MATHIS |